Version Celiveo |
Print-Direct |
Business |
Enterprise |
Connecteurs |
Print-Web |
Description |
Smart Direct-IP printing, règles, politiques d'impression, audit |
Pull Printing, contrôle d'accès badge ou PIN, audit & rapports |
Impression "Follow-me" ZeroServer, sécurité, intégration AD, Tolérance de panne |
Connecteurs pour SAP, banques, énergie et le secteur public |
Passerelle pour l'impression depuis smartphones et tablettes (iOS, Android, Windows, Google Docs) |
Licence |
Par imprimante |
Par imprimante |
Par imprimante |
Par imprimante |
Par serveur |
Transfert de licence entre differentes marques |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
N/A |
Support régional |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Support de lecteurs de badges tiers |
N/A |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Versions majeures comprises dans le contrat de support |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
Mises à jour concurrentielles |
N/A |
N/A |
|||
FONCTIONS DE BASE | Celiveo Print-Direct | Celiveo Business | Celiveo Enterprise | |
■ en standard □ en option | ||||
Impression directe IP intelligente | ■ | ■ | ■ | |
Audit et rapports sur les impressions | ■ | ■ | ■ | |
Contrôle d'accès sur imprimantes et MFP | ■ | ■ | ||
Libération des impressions | ■ | ■ | ||
Impression mobile smartphones/tablettes | □ | □ | □ | |
Celiveo Print-Direct Edition | Celiveo Business Edition | Celiveo Enterprise Edition | ||
■ en standard □ en option | 60 € | 199 € | 499 € | |
CND$96 | CND$299 | CND$799 | ||
FONCTIONS D'ADMINISTRATION | par imprimante | par imprimante | par imprimante | |
(à partir de) | (à partir de) | |||
Portail d'administration centrale web | ■ | ■ | ■ | |
Découverte des imprimantes avec import | ■ | ■ | ■ | |
Découverte et migration des files d'impression | ■ | ■ | ■ | |
Importation des pilotes d'impression et de leurs paramètres | ■ | ■ | ■ | |
Délégation d'administration | ■ | ■ | ■ | |
Accès restreint aux imprimantes par UO | ■ | ■ | ■ | |
Accès restreint aux imprimantes par groupes | ■ | ■ | ■ | |
Accès restreint aux imprimantes par IP | ■ | ■ | ■ | |
|
AUTHENTIFICATION UTILISATEUR | Celiveo Print-Direct | Celiveo Business | Celiveo Enterprise |
Identification automatique de l'utilisateur sur PC | ■ | ■ | ■ | |
Authentification sur imprimante par code PIN | ■ | ■ | ||
Authentification sur imprimante par badge | ■ | ■ | ||
Authentification sur imprimante par login/pwd | ■* | ■* | ||
Auto-enrôlement des badges sur MFP | ■* | ■* | ||
Auto-enrôlement des PIN sur portail web | ■ | ■ | ||
Règles d'authentification | ■ | ■ | ||
Double facteur (badge + code secret) | ■ | |||
Validation de badge/PIN indirecte vers Active Directory & LDAP | ■ | ■ | ||
Validation de badge/PIN vers une liste interne à l'imprimante/MFP | ■ | ■ | ||
Validation de badge/PIN directe vers Active Directory & LDAP | ■ | ■ | ||
Authentification chaînée vers d'autres AD/LDAP | ■ | |||
Mise à jour automatique de la base d'enrôlement avec AD/LDAP | ■ | |||
Authentification multi-niveaux (ex badge pour copie, login/pwd pour la numérisation sur réseau) | ■ | |||
Haute Disponibilité | ■ | |||
Enrôlement direct badge/PIN dans SQL Server | ■ | ■ | ||
Enrôlement direct badge/PIN dans AD/LDAP | ■ | |||
Validation de badge contre un Single Sign On (SSO) | □ | |||
Règles de contrôle d'accès MFP standard | ■ | ■ | ||
Règles de contrôle d'accès MFP avancées | ■ | |||
(avec OU et groupes AD) | ||||
*: voir la liste des imprimantes supportées | ||||
|
IMPRESSION INTELLIGENTE | Celiveo Print-Direct | Celiveo Business | Celiveo Enterprise |
Impression IP directe | ■ | ■ | ■ | |
Choix de l'imprimante sur plan des bureaux | ■ | ■ | ■ | |
État des imprimantes en temps réel | ■ | ■ | ■ | |
Liste de documents Pull Print en attente à l'écran des imprimantes et MFP | ■* | ■* | ||
Impression Pull Printing Follow-me par serveur | ■ | ■ | ||
Impression Pull Printing Follow-me sans serveur | ■ | |||
Impression Pull Printing sans serveur avec Haute Disponibilité | ■ | |||
Affichage des imprimantes disponibles en fonction de droits AD et adresse IP | ■ | ■ | ■ | |
Déploiement automatique des pilotes d'impression et de leurs paramètres | ■ | ■ | ■ | |
Cryptage des impressions pull print (AES) | ■1 | |||
Cryptage des impressions pull print (RSA PKI+AES) | ■1 | |||
Règles d'impression sur le PC | ■ | ■ | ■ | |
Règles d'impression sur l'imprimante | ■ | ■ | ||
Règles d'impression avec AD OU/groupe | ■ | ■ | ||
Règle d'impression pour stopper le document | ■ | ■ | ■ | |
Règle d'impression pour forcer le N&B | ■* | ■* | ■* | |
Règle d'impression pour forcer le mode éco | ■* | ■* | ■* | |
Règle d'impression pour forcer le recto/verso | ■* | ■* | ■* | |
Quota d'information pour les copies/impressions | ■ | |||
Q1 2020 pour le TGS10 | ||||
Arrêt des impressions directes non autorisées | ■ | |||
Q1 2020 | ||||
Support des imprimantes format large | □ | |||
Mode furtif de protection des métadonnées | □ | |||
Mode anonyme pour les noms de documents | □ | |||
Impression native sous SAP (interface BC-XOM) | □ | |||
Clients postes de travail Windows | ■ | ■ | ■ | |
Clients Serveurs d'impression Windows | ■ | ■ | ■ | |
Clients postes de travail MacOS via Windows | ■ | ■ | ||
Clients postes de travail MacOS natif | ■ | |||
Clients Linux via serveur d'impression Windows | ■ | ■ | ■ | |
Clients Linux natif | ■ | |||
Clients natifs iOS, Android, Windows smartphone | □ | □ | □ | |
*: voir la liste des imprimantes supportées | ||||
AUDITS ET RAPPORTS D'UTILISATION | Celiveo Print-Direct | Celiveo Business | Celiveo Enterprise | |
Audit par analyse des fichiers d'impression | ■ | ■ | ■ | |
Audit à partir des informations de l'imprimante | ■* | ■* | ||
Portail web de rapports | ■ | ■ | ■ | |
Filtrage des données avancé et paramétrable | ■ | ■ | ■ | |
Accès individuel au portail avec rapports personnels | ■ | ■ | ■ | |
Q1 2020 pour le TGS10 | ||||
Rapports par OU pour analyse et refacturation | ■ | |||
Types de rapports | 10+ | 10+ | 100+ | |
Définition des coûts détaillée | ■ | ■ | ■ | |
Affichage des détails de chaque document | ■ | ■ | ■ | |
Documents et pages par utilisateur | ■ | ■ | ■ | |
Documents et pages par imprimante | ■ | ■ | ■ | |
Sortie multiformat (PDF, CSV, XLS…) | ■ | ■ | ■ | |
Rapports en tableaux | ■ | ■ | ■ | |
Rapports avec graphiques | ■ | |||
Rapports GreenIT d'impact écologique | ■ | |||
Rapports récurrents, envoi par e-mail ou sur disque | ■ | |||
*: voir la liste des imprimantes supportées | ||||
CONNECTEURS SPÉCIAUX MÉTIERS | Celiveo Print-Direct | Celiveo Business | Celiveo Enterprise | |
Pétrole et énergie | □ | |||
Finance, Services et Assurances | □ | |||
Secteur Public | □ | |||
Impression SAP native | □ | |||
MODÈLE DE LICENCE | Celiveo Print-Direct | Celiveo Business | Celiveo Enterprise | |
Licence par imprimante | ■ | ■ | ■ | |
Aucun coût par utilisateur ou PC/serveur | ■ | ■ | ■ | |
Contrat de support et mises à jour toutes versions | 18%/an | 18%/an | 18%/an | |
*: voir la liste des imprimantes supportées | ||||
|
©Celiveo Pte Ltd 2021. All rights reserved.
Celiveo is a registered trademark. |
Celiveo
|
Celiveo & vous
|
Navigation
|
©Celiveo Pte Ltd 2021. Tous droits réservés.
Celiveo est une marque déposée |
©Celiveo Pte Ltd 2021 Todos los derechos reservados.
Celiveo es una marca registrada. |
|
导航 |
版权所有
©2021 Celiveo Pte Ltd 保留所有权利。 |